Flüssige reinigende Lotions-Pumpen-mit einer Kappe bedeckende Maschine automatisch für HAUSTIER Glas-Flasche
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | HUITUO |
Zertifizierung: | CE,ISO |
Modellnummer: | SP |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 15-60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 SATZ/MONAT |
Detailinformationen |
|||
Gewicht: | 4000-8000 Kilogramm | Zertifizierung: | CE,ISO |
---|---|---|---|
Energie (W): | 4kw | Maschinenmaß (L*W*H): | 2000mm*1600mm*2600mm |
Passende Kappen und Behälter: | Besonders angefertigt | mit einer Kappe bedeckende Köpfe: | Einzelne Köpfe /8 geht /12heads voran |
Markieren: | Lotions-Pumpen-mit einer Kappe bedeckende Maschine,Flüssige reinigende Pumpen-mit einer Kappe bedeckende Maschine,ISO-HAUSTIER Glas-Flaschen-mit einer Kappe bedeckende Ausrüstung |
Produkt-Beschreibung
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Automatische Plastik-HAUSTIER Glas-Flaschen-flüssige reinigende Lotions-Pumpen-mit einer Kappe bedeckende Maschine
Major Characteristics:
- Kappenmaschine der Ø China Manufacturer-Full-automatische Hochgeschwindigkeitshohen qualität
- Greiferstruktur des Ø drei.
- Genaue Drehmomentsteuerung des Ø.
- Leichte Manipulation des Ø, kein Kratzer.
- Einfache Wartung des Ø, schnell Wechsel.
- Ø, das Gerät zurückweist. (einschließlich Überbrückungsförderer)
- Ø eine durchführbare Lösung wird für jeden Kunden besonders angefertigt.
Technische Parameter:
Nein. | Einzelteil | Leistung |
01 | Maschinen-Maß (L*W*H) | 2000mm*1600mm*2600mm |
02 | Passende Kappen und Behälter | Kann besonders angefertigt werden |
03 | Mit einer Kappe bedeckende Köpfe | Einzelne Köpfe /8 geht /12heads voran |
04 | Produktionskapazität | 2000b/h ~~12,000b/h |
05 | Stromversorgung | Wechselstrom 380V, 50Hz; Wechselstrom 220V, 50Hz (besonders angefertigt) |
06 | Maschinenenergie | 4 Kilowatt |
07 | Pressluftbetätigte Quelle | saubere und stabile Druckluft 0.6Mpa |
08 | Gewicht | Über 4500kg |
09 | Drehmomentsteuerung | ±0.3 Nanometer |
10 | Qualifizierte Rate des Mit einer Kappe bedeckens | Bis 99,99% (Behältermund-Mittelabweichung <1mm> |
PRODUKT-BILDER
UNTERNEHMENSINFORMATIONEN
VERPACKEN U. VERSENDEN
ZERTIFIKAT
ZAHLUNGS-METHODE
UNSERE DIENSTLEISTUNGEN