4 Hauptservomit einer Kappe bedeckende Drehmaschine 50bpm für Nüsse und Erdnüsse
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HUITUO |
Zertifizierung: | CE,ISO |
Modellnummer: | SRU |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 15-60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 SATZ/MONAT |
Detailinformationen |
|||
Spannung: | 220V/380V, die Anforderung des Kunden, 380V/50Hz | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, on-line-Unterstützung | Anwendbare Materialien: | Abwaschflüssigkeit, Waschmittel |
Kapazität: | 50bpm | Anwendbare Kappenart: | runde Kappe |
Markieren: | Hauptservomit einer Kappe bedeckende Drehmaschine 4,Mit einer Kappe bedeckende Drehmaschine 50bpm,Nuss-und Erdnuss-Füller-Mützenmacher |
Produkt-Beschreibung
Servomit einer Kappe bedeckende Drehmaschine 4-head für Nüsse und Erdnüsse, mit 50bpm
SRU-4 wird aus einigen Hauptteilen, einschließlich Flaschenzufuhr + automatischer Kappe Aufzug und unscrambler + Flasche-in/heraus Schablone + mit einer Kappe bedeckender Mechanismus + Ablehnungsmechanismus + elektrische Steuerung etc. verfasst.
Nein. | Einzelteil | Beschreibung |
01 | Maße | 2000mm * 1600mm * 2600mm |
02 | Mit einer Kappe bedeckender Kopf | 4 Köpfe (kann besonders angefertigt werden) |
03 | Alleinstehende Durchlaufrate | 98% |
04 | Geschwindigkeit | 50bpm |
05 | Passende Flaschen | Zylinder und Ebene |
06 | Spannung | 220V~380V, 50Hz, 5e-adrig dreiphasigStromversorgung |
07 | Gesamtleistung | 5kw |
08 | Luftquelle erfordert | saubere und stabile Luftquelle 0.6Mpa |
09 | Laufgeräusch (Dezibel) | 80 Dezibel |
10 | Maschinengewicht | 2,5 Tonnen |
Nein. | Teile | Marke |
1 | PLC | Siemens |
2 | Touch Screen | Siemens |
3 | Zwischenrelais | Schneider |
4 | Unterbrecher | Schneider |
5 | Frequenzumsetzer | Danfoss |
6 | Knopf | Schneider |
7 | Warnungslicht | Schneider |
8 | Sensor | SICK/LEUZE/IFM |
Jeder mit einer Kappe bedeckende Kopf angetrieben durch einen unabhängigen Servomotor. Während des mit einer Kappe bedeckenden Prozesses werden die Geschwindigkeit und das Drehmoment jedes mit einer Kappe bedeckenden Kopfes durch das Programm bestimmt, dem geändert werden kann basiert worden auf tatsächlichem Bedarf.
Der mit einer Kappe bedeckende Servomotor wird automatisch und genau durch das Programm, mit Regelung gesteuert, und Drehmomentfehlerselbstkorrigierendes verursacht durch die Trägheit.

